99在线精品视频,a级毛片毛片免费观看久潮
使用地域 / 語氣

電光防震的企業平臺安全便用cookies。訪問或安全便用本企業平臺表示您發送我們的安全便用cookie。 了解更多

公司概況
一般信息
成立日期: 1998-09-02 郵箱:
上市日期: 2014-10-09 電話: 0577-61666333
官方網站: blxw168.com 傳真: 0577-62666111
注冊地址: 浙江省樂清經濟開發區緯五路180號 辦公地址: 浙江省樂清經濟開發區緯五路180號
廠家概述
主營業務:
開始礦井防火的生產加工的生產加工環保設備小家具家電的生產加工的生產加工環保設備,礦井防火的生產加工的生產加工環保設備數據監測把控的生產加工的生產加工環保設備,礦井應救治援搶險產品設備環保設備的的生產加工制造、設計、的生產加工和推廣;祖國農電、電纜等研究方向的自動化劑量的生產加工的生產加工環保設備、各區品類電表箱、高壓低壓配電設備柜等產品設備環保設備的的生產加工制造、的生產加工和推廣;國家上培育培訓班、國家上培育教學內容的生產加工制造、出國工作留學生服務項目及及中高檔次早幼師服務。
經營范圍:
應該管理者投資樓盤:防燃型型型物品、防燃型型型按鈕控制開關、蒸空接觸到器、高壓斷路器、輕重壓物品及機器、物理零件、光電子零件、減速機、測量儀器儀器(不包括收費器物)、測試機器、高壓電纜線高壓電纜、五金手段手段、輕重壓按鈕控制開關柜、防燃型型型戶外燈具、防燃型型型網絡通訊監視器機器、井下救生艙、井下合理電腦智能化以及自動化設備、煤電鉆制作、營銷;防燃型型型物品、防燃型型型不間斷的配置、修整、定期檢查、技藝應用服務保障;圖片軟件建設;管材營銷;快件開進庫口,技藝應用開進庫口。(下列管理者范疇不包括國家地區法法律明文規定引魂燈、局限性和許可證管理者的投資樓盤。)
總部企業高管
董事長: 石曉霞 總經理: 石向才
財務總監: 陳愛微 董事會秘書: 曹漢君
董事會成員: 石曉霞,婁亦捷,田永順,吳鳳陶,何成鋒,施鵬,葉忠松,曹漢君,石向才
股本組成部分(單位名稱:萬股)
變動日期
變動原因
總股本(萬股)
已流通股份(萬股)
流通受限股份(萬股)
2023-12-31 定期報告 36207.988 34602.988 1605
2023-06-30 定期報告 36207.988 34602.988 1605
2022-12-31 定期報告 36207.988 34602.988 1605
2022-07-19 限售股份上市 36207.988 34602.988 1605
2022-06-30 定期報告 36207.988 30662.4 5545.588
2022-01-19 增發新股上市 36207.988 30662.4 5545.588
2021-12-31 定期報告 32267.4 30662.4 1605
2021-06-30 定期報告 32267.4 30662.4 1605
2020-12-31 定期報告 32267.4 30662.4 1605
2020-06-30 定期報告 32267.4 30662.4 1605
2019-12-31 定期報告 32267.4 28709.9 3557.5
2019-06-30 定期報告 32267.4 29049.9 3217.5
2018-12-31 定期報告 32267.4 29049.9 3217.5
2018-06-30 定期報告 32267.4 29049.9 3217.5
2017-12-31 定期報告 32267.4 29049.9 3217.5
2017-10-13 限售股份上市 32267.4 29049.9 3217.5
2017-06-30 定期報告 32267.4 10267.4 22000
2016-12-31 定期報告 32267.4 10267.4 22000
2016-06-30 定期報告 32267.4 10267.4 22000
2016-04-20 轉增 32267.4 10267.4 22000
  • ?
  • 1
  • 2
  • ?
前前十公司股東
2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
股東名次
股東名稱
持股數量(萬股)
持股比例(%)
股份性質
1 電光科技有限公司 16290 44.99 流通A股
2 石向才 1815 5.01 流通A股,流通受限股份
3 石碎標 1386 3.83 流通A股
4 石曉霞 325 0.9 流通A股,流通受限股份
5 謝文 210.3 0.58 流通A股
6 朱丹 206.25 0.57 流通A股
7 興業證券股份有限公司-淳厚信睿核心精選混合型證券投資基金 205 0.57 流通A股
8 泰康資產豐盈股票型養老金產品-中國建設銀行股份有限公司 203.75 0.56 流通A股
9 財通基金-平安銀行-財通基金鼎盛定增量化精選1號集合資產管理計劃 180.26 0.5 流通A股
10 張奇智 173.15 0.48 流通A股
1 電光科技有限公司 16290 44.99 流通A股
2 石向才 1815 5.01 流通A股,流通受限股份
3 石碎標 1386 3.83 流通A股
4 石曉霞 325 0.9 流通A股,流通受限股份
5 中國銀行股份有限公司-國金量化多因子股票型證券投資基金 212.33 0.59 流通A股
6 謝文 210.3 0.58 流通A股
7 朱丹 206.25 0.57 流通A股
8 泰康資產豐盈股票型養老金產品-中國建設銀行股份有限公司 203.75 0.56 流通A股
9 UBS AG 180.59 0.5 流通A股
10 中國民生銀行股份有限公司-國金量化精選混合型證券投資基金 147.37 0.41 流通A股
1 電光科技有限公司 16290 44.99 流通A股
2 石向才 1815 5.01 流通A股,流通受限股份
3 石碎標 1386 3.83 流通A股
4 石曉霞 325 0.9 流通A股,流通受限股份
5 中國銀行股份有限公司-國金量化多因子股票型證券投資基金 213.62 0.59 流通A股
6 謝文 210.3 0.58 流通A股
7 張奇智 210.3 0.58 流通A股
8 朱丹 206.25 0.57 流通A股
9 泰康資產豐盈股票型養老金產品-中國建設銀行股份有限公司 203.75 0.56 流通A股
10 中信證券股份有限公司 164.01 0.45 流通A股
1 電光科技有限公司 16290 44.99 流通A股
2 石向才 1815 5.01 流通A股,流通受限股份
3 石碎標 1386 3.83 流通A股
4 石曉霞 325 0.9 流通A股,流通受限股份
5 謝文 210.3 0.58 流通A股
6 張奇智 210.3 0.58 流通A股
7 朱丹 206.25 0.57 流通A股
8 泰康資產豐盈股票型養老金產品-中國建設銀行股份有限公司 203.75 0.56 流通A股
9 中信證券股份有限公司 134.71 0.37 流通A股
10 中國民生銀行股份有限公司-金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金 130 0.36 流通A股
1 電光科技有限公司 16290 44.99 流通A股
2 石向才 1815 5.01 流通A股,流通受限股份
3 石碎標 1386 3.83 流通A股
4 楊永國 722.46 2 流通A股
5 石曉霞 325 0.9 流通A股,流通受限股份
6 謝文 210.3 0.58 流通A股
7 張奇智 210.3 0.58 流通A股
8 朱丹 206.25 0.57 流通A股
9 MORGANSTANL EY & C O. INT ERNATI ONAL P LC. 171.22 0.47 流通A股
10 廣發證券股份有限公司-博道成長智航股票型證券投資基金 168.35 0.46 流通A股
前世界十大經營董事
2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
股東名次
股東名稱
持股數量(萬股)
持股比例(%)
股份性質
1 電光科技有限公司 16290 44.99 流通A股
2 石碎標 1386 3.83 流通A股
3 石向才 453.75 1.25 流通A股
4 謝文 210.3 0.58 流通A股
5 朱丹 206.25 0.57 流通A股
6 興業證券股份有限公司-淳厚信睿核心精選混合型證券投資基金 205 0.57 流通A股
7 泰康資產豐盈股票型養老金產品-中國建設銀行股份有限公司 203.75 0.56 流通A股
8 財通基金-平安銀行-財通基金鼎盛定增量化精選1號集合資產管理計劃 180.26 0.5 流通A股
9 張奇智 173.15 0.48 流通A股
10 中國工商銀行股份有限公司-財通鼎欣量化選股18個月定期開放混合型證券投資基金 146.04 0.4 流通A股
1 電光科技有限公司 16290 44.99 流通A股
2 石碎標 1386 3.83 流通A股
3 石向才 453.75 1.25 流通A股
4 中國銀行股份有限公司-國金量化多因子股票型證券投資基金 212.33 0.59 流通A股
5 謝文 210.3 0.58 流通A股
6 朱丹 206.25 0.57 流通A股
7 泰康資產豐盈股票型養老金產品-中國建設銀行股份有限公司 203.75 0.56 流通A股
8 UBS AG 180.59 0.5 流通A股
9 中國民生銀行股份有限公司-國金量化精選混合型證券投資基金 147.37 0.41 流通A股
10 廣發證券股份有限公司-博道成長智航股票型證券投資基金 140.49 0.39 流通A股
1 電光科技有限公司 16290 44.99 流通A股
2 石碎標 1386 3.83 流通A股
3 石向才 453.75 1.25 流通A股
4 中國銀行股份有限公司-國金量化多因子股票型證券投資基金 213.62 0.59 流通A股
5 謝文 210.3 0.58 流通A股
6 張奇智 210.3 0.58 流通A股
7 朱丹 206.25 0.57 流通A股
8 泰康資產豐盈股票型養老金產品-中國建設銀行股份有限公司 203.75 0.56 流通A股
9 中信證券股份有限公司 164.01 0.45 流通A股
10 UBS AG 158.42 0.44 流通A股
1 電光科技有限公司 16290 44.99 流通A股
2 石碎標 1386 3.83 流通A股
3 石向才 453.75 1.25 流通A股
4 謝文 210.3 0.58 流通A股
5 張奇智 210.3 0.58 流通A股
6 朱丹 206.25 0.57 流通A股
7 泰康資產豐盈股票型養老金產品-中國建設銀行股份有限公司 203.75 0.56 流通A股
8 中信證券股份有限公司 134.71 0.37 流通A股
9 中國民生銀行股份有限公司-金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金 130 0.36 流通A股
10 中國國際金融股份有限公司 121.77 0.34 流通A股
1 電光科技有限公司 16290 44.99 流通A股
2 石碎標 1386 3.83 流通A股
3 楊永國 722.46 2 流通A股
4 石向才 453.75 1.25 流通A股
5 謝文 210.3 0.58 流通A股
6 張奇智 210.3 0.58 流通A股
7 朱丹 206.25 0.57 流通A股
8 MORGANSTANL EY & C O. INT ERNATI ONAL P LC. 171.22 0.47 流通A股
9 廣發證券股份有限公司-博道成長智航股票型證券投資基金 168.35 0.47 流通A股
10 中國民生銀行股份有限公司-金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金 166.07 0.46 流通A股
買賣訊息
所屬行業: 制造業 細分行業: 專用設備制造業
所屬市場: 深交所主板
歷史時間大盤走勢
交易日期
開盤價
最高價
最低價
收盤價
成交量(股)
漲跌幅(%)
2024-05-29 7.16 7.26 7.09 7.16 3913100 0.28
2024-05-28 7.28 7.38 7.22 7.27 4634178 -0.14
2024-05-27 7.26 7.32 7.1 7.28 4534562 0.83
2024-05-24 7.21 7.33 7.19 7.22 4477540 -0.14
2024-05-23 7.42 7.44 7.2 7.23 6062100 -2.95
2024-05-22 7.47 7.52 7.39 7.45 5767500 -0.27
2024-05-21 7.65 7.66 7.44 7.47 6099300 -2.61
2024-05-20 7.59 7.69 7.54 7.67 5718946 1.05
2024-05-17 7.5 7.6 7.46 7.59 4944725 1.34
2024-05-16 7.46 7.56 7.45 7.49 6047500 0.54
2024-05-15 7.63 7.63 7.42 7.45 5969600 -1.72
2024-05-14 7.41 7.64 7.41 7.58 8135501 2.16
2024-05-13 7.55 7.56 7.39 7.42 6737620 -2.75
2024-05-10 7.72 7.73 7.54 7.63 7138300 -1.17
2024-05-09 7.59 7.74 7.59 7.72 7695100 1.85
2024-05-08 7.69 7.71 7.57 7.58 7985100 -1.69
2024-05-07 7.62 7.72 7.53 7.71 10390509 1.18
2024-05-06 7.53 7.64 7.53 7.62 11676000 1.6
2024-04-30 7.66 7.68 7.36 7.5 15830667 -2.22
  • ?
  • 1
  • 2
  • ?
發展歷史派息
公告日期
除權日
股權登記日
每股現金股利(元)
每股送紅股
每股轉增股份
現金到賬日
股份到賬日
2024/05/23 2024/05/29 2024/05/28 0.13 - - 2024/05/29 -
2023/05/31 2023/06/07 2023/06/06 0.11 - - 2023/06/07 -
2022/05/30 2022/06/07 2022/06/06 0.11 - - 2022/06/07 -
2021/06/02 2021/06/08 2021/06/07 0.08 - - 2021/06/08 -
2020/05/29 2020/06/05 2020/06/04 0.1 - - 2020/06/05 -
2019/05/30 2019/06/06 2019/06/05 0.05 - - 2019/06/06 -
2018/06/20 2018/06/27 2018/06/26 0.035 - - 2018/06/27 -
2017/05/31 2017/06/06 2017/06/05 0.025 - - 2017/06/06 -
2016/04/13 2016/04/20 2016/04/19 0.1 - 1.2 2016/04/20 2016/04/20
2015/06/09 2015/06/16 2015/06/15 0.132 - - 2015/06/16 -
通常指標圖
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
每股凈資產(元)5.408 5.649 2.643 2.801 2.968 3.031 3.134 3.979 4.144 4.372
每股收益(元)0.03 0.03 0.02 0.02 0.05 0.03 0.03 0.03 0.05 0.06
每股資本公積金(元)2.42 2.42 0.55 0.55 0.55 0.55 0.58 1.43 1.43 1.43
加權凈資產收益率(%)0.49 0.53 0.57 0.87 1.67 0.97 0.95 0.95 1.32 1.42
總資產增長率(%)-8.43 -6.88 -0.53 -0.29 3.24 -2.36 7.66 44.19 -0.38 -1.76
凈利潤增長率(%)-14.52 14.26 10.45 60.64 102.7 -40.25 1.37 5.26 95.11 13.29
財務會計統計報表
凈收入表(方:100萬元左右)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
營業收入77 98 117 151 249 114 142 209 285 252
營業成本49 65 79 105 171 79 88 143 174 143
營業利潤5 7 8 9 17 10 11 11 23 28
利潤總額5 7 8 9 17 10 11 10 23 28
所得稅1 1 3 2 2 2 1 0 1 3
凈利潤4 6 5 6 15 8 9 10 21 24
凈資產欠債表(行業:700W)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
資產類科目 - - - - - -
貨幣資金 152 103 96 101 143 139
流動資產 772 747 784 951 1141 955
非流動資產 347 471 643 615 645 588
總資產 1119 1218 1427 1567 1786 1543
負債類科目 - - - - - -
流動負債 318 345 512 597 755 483
長期借款 - - - - - -
非流動負債 7 8 8 8 11 12
總負債 325 354 520 605 767 495
股東權益類科目 - - - - - -
股本 147 147 323 323 323 323
未分配利潤 266 295 314 358 405 417
所有者權益 793 864 907 962 1019 1048
流動資金流心理量表(標準:500億元)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
經營活動產生的現金流量凈額 36 52 29 -27 25 21
投資活動產生的現金流量凈額 -23 -17 -45 8 -2 10
籌資活動產生的現金流量凈額 -112 -82 17 16 -45 -14

聯系方式

  • 總      機:0577-62668187
  • 銷售熱線:0577-55776666
  • 電子郵件:zy@blxw168.com
  • 地      址:浙江省樂清市經濟開發區緯五路180號

關注我們

99在线精品视频,成年人免费看视频,国产成人1024精品免费,视频一区日韩 99在线精品视频,成年人免费看视频,国产成人1024精品免费,日韩欧美亚洲一区二区综合 xhhbgg.com

531--------m.gmangood.com

404--------m.sefqcons.com

194--------m.317317317.com

270--------m.bermainjudionline.com

568--------m.yangtian-science.com